◎…持ち帰り可 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
◎ひ ろ 焼 (ブタ・イカ・エビ・玉子W) | |||
◎ひ ろ 焼
(ブタ・イカ・エビ・玉子W)
|
680 円 | 780 円 | 880 円 |
◎海 鮮 焼 (イカ・エビ・小柱・玉子W) | |||
◎海 鮮 焼
(イカ・エビ・小柱・玉子W)
|
680 円 | 780 円 | 880 円 |
◎スペシャル (ブタ・イカ・エビ・めん・玉子W) | |||
◎スペシャル
(ブタ・イカ・エビ・めん・玉子W)
|
780 円 | 880 円 | 980 円 |
◎特製月見ネギ玉 (ブタW・イカ・スルメ・もやし・玉子・目玉のせ・生ネギのせ) | |||
◎特製月見ネギ玉
(ブタW・イカ・スルメ・もやし・玉子・目玉のせ・生ネギのせ)
|
1,050 円 | 1,150 円 | 1,250 円 |
◎満 点 焼 (ブタ・イカ・エビ・小柱・コーン・おもち・玉子W) | |||
◎満 点 焼
(ブタ・イカ・エビ・小柱・コーン・おもち・玉子W)
|
1,050 円 | 1,150 円 | 1,250 円 |
◎明太子おもちチーズ玉 (明太子・おもち・チーズ・玉子) | |||
◎明太子おもちチーズ玉
(明太子・おもち・チーズ・玉子)
|
800 円 | 900 円 | 1,000 円 |
◎ポークカレ玉 (カレー粉・ブタ・玉子) | |||
◎ポークカレ玉
(カレー粉・ブタ・玉子)
|
550 円 | 650 円 | 750 円 |
◎大葉チーズ玉 (チーズ・大葉・玉) | |||
◎大葉チーズ玉
(チーズ・大葉・玉)
|
650 円 | 750 円 | 850 円 |
◎ブタ麺麺メーン玉 (ブタ・そば麺・うどん麺・ベビースター・玉子) | |||
◎ブタ麺麺メーン玉
(ブタ・そば麺・うどん麺・ベビースター・玉子)
|
700 円 | 800 円 | 900 円 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
◎ブ タ 玉 | 480 円 | 580 円 | 680 円 |
◎イ カ 玉 | 480 円 | 580 円 | 680 円 |
◎納 豆 玉 | 480 円 | 580 円 | 680 円 |
◎コ ー ン 玉 | 450 円 | 550 円 | 650 円 |
◎ス ル メ 玉 | 500 円 | 600 円 | 700 円 |
◎チ ー ズ 玉 | 550 円 | 650 円 | 750 円 |
◎エ ビ 玉 | 550 円 | 650 円 | 750 円 |
◎小 柱 玉 | 550 円 | 650 円 | 750 円 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
◎お も ち 玉 | 500 円 | 600 円 | 700 円 |
◎キ ム チ 玉 | 500 円 | 600 円 | 700 円 |
◎ウインナー玉 | 500 円 | 600 円 | 700 円 |
◎ホ タ テ 玉 | 550 円 | 650 円 | 750 円 |
◎てっちゃん玉 | 500 円 | 600 円 | 700 円 |
◎明太子玉 | 550 円 | 650 円 | 750 円 |
◎モ ツ 玉 | 680 円 | 780 円 | 880 円 |
◎カ キ 玉 | 650 円 | 750 円 | 850 円 |
◎ホルモン玉 | 680 円 | 780 円 | 880 円 |
◎野 菜 玉 | 400 円 | 500 円 | 600 円 |
学 生 焼(ブタ・めん) | 500 円 | 600 円 | 700 円 |
※学生焼きのみ、持ち帰りはお断りしています。
◎キャベツ・紅しょうが | +50 円 | ◎もやし・玉子・目玉焼きのせ | +70 円 |
◎ブタ・イカ・ネギ・コーン・めん・納豆・かいわれのせ・ベビースター | +100 円 |
◎キムチ・おもち・ウインナー・スルメ・ホタテ・山芋・カレー | +150 円 |
◎大葉・明太子・エビ・小柱・チーズ・ホタテ・生ネギのせ | +200 円 |
◎ホルモン・モツ・カキ[冬季限定] | +300 円 |
【定食】ごはん、みそ汁、漬け物、サラダ付き
●ごはんとおみそ汁セット | +200 円 |
●おにぎりとおみそ汁セット | +250 円 |
●ごはん大盛り | +50 円 |
◎…持ち帰り可 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
◎ミックス焼きそば・焼きうどん (ブタ・イカ・エビ・小柱・もやしW) | |||
◎ミックス焼きそば・焼きうどん
(ブタ・イカ・エビ・小柱・もやしW)
|
750 円 | 850 円 | 950 円 |
◎焼きそば・焼きうどん (ブタ・イカ) | |||
◎焼きそば・焼きうどん
(ブタ・イカ)
|
480 円 | 580 円 | 680 円 |
◎和風焼きうどん (ブタ・イカ) | |||
◎和風焼きうどん
(ブタ・イカ)
|
500 円 | 600 円 | 700 円 |
◎カレー焼きうどん | |||
◎カレー焼きうどん
|
ー | 680 円 | ー |
◎塩焼きそば | |||
◎塩焼きそば
|
ー | 680 円 | ー |
![]() |
|||
◎直方焼きスパ | |||
◎直方焼きスパ
|
680 円 |
◎キャベツ・紅しょうが | +50 円 |
◎目玉焼きのせ・もやし | +70 円 |
◎ブタ・イカ・中ネギ | +100 円 |
◎ウインナー・スルメ・玉子のせ | +150 円 |
◎玉子チーズ・生ネギのせ・エビ・小柱・ホタテ | +200 円 |
【定食】ごはん、みそ汁、漬け物、サラダ付き
●ごはんとおみそ汁セット | +200 円 |
●おにぎりとおみそ汁セット | +230 円 |
●ごはん大盛り | +50 円 |
枝 豆 | 200 円 | |
冷 奴 | 200 円 | |
するめ | 200 円 | |
![]() |
キムチ | 350 円 |
納豆キムチ冷奴 | 380 円 | |
地鶏皮酢 | 350 円 | |
バリバリキャベツ | 280 円 | |
トマトスライス | 350 円 |
おつまみセットA (ウインナー3本+目玉焼き2個) | 480 円 |
おつまみセットB (冷奴+キムチ+するめ) | 520 円 |
◎あらびきウインナー (3本) | 280 円 | |
◎イカ下足 (タレ or 塩) | 480 円 | |
◎イカ下足バター | 500 円 | |
◎豚しそチーズ | 680 円 | |
とんとこてびち (味付豚足) | 550 円 | |
◎せせり (タレ or 塩) | 480 円 | |
目玉焼き | 250 円 | |
◎なんこつ | 480 円 | |
エイのあぶり | 500 円 | |
◎一銭洋食 | 230 円 |
![]() |
◎ホルモン肉のみ | 1,300 円 |
![]() |
◎ホルモン鉄板 | 680 円 |
![]() |
◎てっちゃん鉄板 | 630 円 |
![]() |
◎ホルモンうどん鉄板 | 780 円 |
![]() |
◎てっちゃんうどん鉄板 | 730 円 |
![]() |
◎とん平 | 450 円 |
![]() |
◎チーズとん平 | 500 円 |
![]() |
◎おもちとん平 | 500 円 |
![]() |
◎キムチとん平 | 500 円 |
![]() |
◎チーズ・おもちとん平 | 600 円 |
地鶏鉄板 | 700 円 | |
◎野菜炒め | 500 円 | |
◎コーンバター | 400 円 | |
ホタテバター | 750 円 | |
カキバター | 750 円 | |
ネギ焼(醤油味) | 650 円 |
豆腐鉄板 | 480 円 | |
もやし鉄板 | 450 円 | |
山いも鉄板 | 750 円 | |
![]() |
ブタキムチ鉄板 | 700 円 |
トマトチーズ鉄板 | 690 円 | |
ウインナーチーズ鉄板 | 690 円 | |
せせりチーズ鉄板 | 690 円 | |
ブタともやしのオムレツ | 500 円 | |
ブタともやしとチーズのオムレツ | 650 円 |
ウーロン茶 ・ 緑茶 ・ オレンジ | |
コーラ ・ ジンジャーエール ・ カルピス | 各150 円 |
トマトジュース | 200 円 |
アイスコーヒー | 200 円 |
エビス生ビール (中) | 500 円 |
エビス生ビール (小) | 400 円 |
麦とホップ樽詰 (中) | 380 円 |
麦とホップ樽詰 (小) | 290 円 |
瓶ビール | 500 円 |
ノンアルコールビール | 380 円 |
レッドアイ (トマトビール) | 400 円 |
ジーマ | 500 円 |
チューハイ (ライム・レモン・梅・巨峰・カルピス・青りんご・桃) |
各380 円 |
梅酒ロック | 400 円 |
焼 酎 (水割り) | 350 円 |
(ロック) | 400 円 |
日本酒 (一合) | 450 円 |
デューワーズハイボール | 450 円 |
モヒート(すっきりミント味) | 450 円 |
ワイン(ハーフボトル) | 1,100 円 |
ワイン(フルボトル) | 2,000 円 |
麦 | 1,800 円 |
米 | 1,800 円 |
芋 | 2,000 円 |
そば | 2,000 円 |
※この他にも各種取り揃えております。
福岡県直方市知古771-9 (福岡新鮮市場横)
0949-22-8885